2018各大商場(chǎng)、景區(qū)元旦休假時(shí)間
中國的元旦在韓國同樣是公休日,連上週末最多有3天假期,休假日期爲(wèi)2017年12月30日~2018年1月1日。爲(wèi)免影響行程安排,小編特此爲(wèi)大家整理了現(xiàn)有已經(jīng)公佈的韓國各大商場(chǎng)、景區(qū)的休假時(shí)間......千萬要仔細(xì)閱讀哦!
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 12/24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1/1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() |
商 場(chǎng) 名 稱 | 元 旦 休 假 時(shí) 間 |
東 大 門 地 區(qū) | |
THE OT | 2017年12月31日(週日)~2018年1月2日(週二)23:50 |
U:US | 2017年12月30日(週六)~2018年1月2日(週二)20:10 |
NUZZON | 2017年12月30日(週六)~2018年1月2日(週二)20:00 |
APM | 2017年12月30日(週六)~2018年1月2日(週二)20:00 |
APM PLACE | 2017年12月30日(週六)~2018年1月2日(週二)19:00 |
APM Luxe | 2017年12月30日(週六)~2018年1月2日(週二)20:00 |
TECHNO | 2017年12月31日(週日)~2018年1月2日(週二)21:00 |
東大門綜合市場(chǎng) | 2018年1月1日(週一)當(dāng)日休息 |
第一和平市場(chǎng) | 2017年12月30日(週六)~2018年1月2日(週二)21:00 |
南和平 | 2017年12月30日(週六)~2018年1月2日(週二) 2、3層服裝類 20:00開始營業(yè) 地下及1層 箱包類 凌晨起開始營業(yè) |
西和平市場(chǎng) | 2017年12月31日(週日)~2018年1月2日(週二)凌晨 |
新和平 | 2017年12月30日(週六)17:00~2018年1月2日(週二) |
東和平 | 2017年12月31日(週日)~2018年1月2日(週二)21:00 |
和平市場(chǎng) | 2018年1月1日(週一)~1月2日(週二)22:00 |
光熙市場(chǎng) | 2017年12月30日(週六)17:00~2018年1月2日(週二)20:00 |
DWP | 2017年12月31日(週日)~2018年1月2日(週二)23:00 |
| DESIGNER CLUB | 2017年12月30日(週六)15:00~2018年1月2日(週二)19:00 |
| LOTTE FITIN | 正常營業(yè) |
鬥塔 | 正常營業(yè) |
| 東大門設(shè)計(jì)廣場(chǎng)DDP | 未定 |
明洞地區(qū)商戶 | 每家店鋪營業(yè)時(shí)間不同 |
| 南大門市場(chǎng) | 未定 |
| 廣藏市場(chǎng) | 2017.12.30(週六)~2018.01.02(週二) |
現(xiàn)代百貨店(狎鷗亭本店) | 未定 |
新世界百貨店(本店) | 未定 |
樂天百貨店(本店) | 2018年1月1日(週一)休息 |
| COEX綜合購物中心 | 正常營業(yè) |
| 時(shí)代廣場(chǎng) | 正常營業(yè) |
| 梨泰院觀光特區(qū) | 每家店鋪營業(yè)時(shí)間不同 |
熱門景點(diǎn) | 正常營業(yè) |
免稅店 | 正常營業(yè) |
個(gè)別商家尚未公告休假時(shí)間,小編會(huì)在第一時(shí)間爲(wèi)大家更新!要隨時(shí)關(guān)注哦!~~
2019年韓國元旦期間各大商場(chǎng)、景點(diǎn)休假安排(持續(xù)更新)