仁川機(jī)場(chǎng)巴士至忠清道列表
來(lái)韓國(guó)選擇自由行的朋友們不用發(fā)愁線路怎么走了,韓游網(wǎng)在這里為大家精心翻譯整理了仁川機(jī)場(chǎng)大巴到忠清道各地的路線。讓你連韓國(guó)地方都能輕松玩轉(zhuǎn)。乘車(chē)時(shí)除了購(gòu)買(mǎi)車(chē)票以外,還可以在機(jī)場(chǎng)的便利店購(gòu)買(mǎi)T-money卡并充值,乘車(chē)時(shí)即可使用,省卻購(gòu)票的麻煩。幾個(gè)人可以使用同一張卡,上車(chē)前請(qǐng)告訴司機(jī)乘坐人數(shù),然后在刷卡器前"嗶"一下即可。 首爾——仁川機(jī)場(chǎng)大巴全路線中文站點(diǎn) 路線圖(點(diǎn)擊進(jìn)入) | ![]() |
韓國(guó)KAL機(jī)場(chǎng)巴士預(yù)訂
機(jī)場(chǎng)大巴乘坐點(diǎn)
仁川機(jī)場(chǎng)1號(hào)航站樓有14個(gè)出口門(mén),門(mén)上都有清楚的編號(hào),你找到所屬編號(hào)出去。左右兩邊,面對(duì)馬路,左手邊是A,右手邊是B,A或B出了大門(mén),還會(huì)有標(biāo)示,很容易找,不用擔(dān)心。
仁川機(jī)場(chǎng)2號(hào)航站樓的巴士站分布于B1和1層,如圖所示,找到自己要前往的區(qū)域即可。
機(jī)場(chǎng)大巴至忠清道路線信息
仁川機(jī)場(chǎng)T2——曾平(金浦機(jī)場(chǎng)Via) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 曾平:21,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:06:30~18:30 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 08:20 / T2 08:00 末班車(chē)T1 19:15 / T2 18:50 |
發(fā)車(chē)間隔 | 一天八趟 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 7號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——金浦機(jī)場(chǎng)——忠北革新都市——曾平 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——公州/論山 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 論山:28,800韓元(深夜34,600韓元) 公州:21,900韓元(深夜26,200韓元) | 運(yùn)行時(shí)間 | 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 08:10 / T2 07:50 末班車(chē)T1 20:30 / T2 20:10 |
發(fā)車(chē)間隔 | 一天六趟 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——公州——論山 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——公州/扶余 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 論山:21,900韓元(深夜26,200韓元) 扶余:29,200韓元(深夜35,200韓元) | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:03:10~14:00 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 09:10 / T2 08:50 末班車(chē)T1 19:10 / T2 18:50 |
發(fā)車(chē)間隔 | 一天三趟 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——公州——扶余 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——大田 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 23,700韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:03:20~19:10 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 06:20 / T2 06:00 末班車(chē)T1 23:50 / T2 23:30 |
發(fā)車(chē)間隔 | 10~30分鐘 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 5號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——北大田IC——道龍——大田寺舍——大田綜合客運(yùn)站 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——北清州(金浦機(jī)場(chǎng)Via) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 21,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:05:40~17:25 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 07:35 / T2 07:15 末班車(chē)T1 21:20 / T2 20:55 |
發(fā)車(chē)間隔 | 8趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 7號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——金浦機(jī)場(chǎng)——北清州 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——瑞山/泰安 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 機(jī)池市:15,100韓元 唐津:16,000韓元 瑞山:21,800韓元 泰安:25,200韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:04:10~16:20 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 06:40 / T2 06:20 末班車(chē)T1 20:40 / T2 20:20 |
發(fā)車(chē)間隔 | 1~2小時(shí) | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——機(jī)池市——唐津——瑞山——泰安 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——世宗市 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 世宗:22,800韓元(深夜:25,000韓元) 世宗大樓:22,200韓元(深夜:24,400韓元) | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:03:40~16:30 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 07:20 / T2 07:00 末班車(chē)T1 20:50 / T2 20:30 |
發(fā)車(chē)間隔 | 11趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 5號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——政府世宗大樓——世宗市 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——禮山/洪晟 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 洪晟:19,300韓元 內(nèi)浦市:17,700韓元 禮山:17,700韓元 新禮院:17,700韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:06:10~14:10 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 09:40 / T2 09:20 末班車(chē)T1 17:20 / T2 17:00 |
發(fā)車(chē)間隔 | 2趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——新禮院——禮山——內(nèi)浦市——洪晟 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——五松尖端復(fù)合園區(qū) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 五松園區(qū):22,000韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:05:40~16:20 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 07:35 / T2 07:10 末班車(chē)T1 19:10 / T2 18:45 |
發(fā)車(chē)間隔 | 4趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 7號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——松島換乘中心——梧倉(cāng)——五松園區(qū) | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——天安(金浦機(jī)場(chǎng)Via) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 天安:16,400韓元 金浦機(jī)場(chǎng):3,800韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:04:30~18:00 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 12:30/ T212:10 末班車(chē)T1 18:20/ T2 18:00 |
發(fā)車(chē)間隔 | 12趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——金浦機(jī)場(chǎng)——天安 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——天安(松島Via) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 松島:4,300韓元 天安:16,400韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:04:40~18:00 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 06:30 / T2 06:10 末班車(chē)T1 20:10 / T2 19:50 |
發(fā)車(chē)間隔 | 8趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——松島換乘中心——天安 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——天安牙山(KTX) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 天安牙山站(KT):18,100韓元 牙山:19,800韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:06:10~18:20 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 07:30 / T2 07:10 末班車(chē)T1 17:50 / T2 17:30 |
發(fā)車(chē)間隔 | 4趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——天安牙山站(KT)——牙山 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——清州(松島Via) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 清州:21,600韓元 清州深夜:23,800韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:05:30~19:10 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 06:30 / T2 06:05 末班車(chē)T1 22:25 / T2 22:00 |
發(fā)車(chē)間隔 | 30~60分鐘 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 7號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——松島換乘中心——清州 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——清州 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 清州:21,600韓元 清州深夜:23,800韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:03:20~17:30 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 07:50 / T2 07:25 末班車(chē)T1 23:55 / T2 23:30 |
發(fā)車(chē)間隔 | 30分鐘 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 7號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——清州 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——忠州 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 忠州:23,000韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:04:00~17:00 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 07:40 / T2 07:20 末班車(chē)T1 20:50 / T2 20:30 |
發(fā)車(chē)間隔 | 8趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 7號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——忠州 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——洪晟/保寧(金浦機(jī)場(chǎng)Via) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 保寧:27,000韓元 洪晟:19,300韓元 內(nèi)浦市:17,700韓元 金浦機(jī)場(chǎng)3,800韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:09:00~11:40 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 07:20 / T2 07:00 末班車(chē)T1 15:10 / T2 14:50 |
發(fā)車(chē)間隔 | 2趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——金浦機(jī)場(chǎng)——內(nèi)浦市——洪晟——保寧 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——洪晟/保寧 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 保寧:27,000韓元 洪晟:19,300韓元 內(nèi)浦市:17,700韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:04:10~15:10 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 11:20 / T2 11:00 末班車(chē)T1 20:20 / T2 20:00 |
發(fā)車(chē)間隔 | 2趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——內(nèi)浦市——洪晟——保寧 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——大田(西南部) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 大田(西南部):23,700韓元 儒城:23,700韓元 世宗大廈:22,800韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:04:10~14:40 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 08:55 / T2 08:35 末班車(chē)T1 19:50 / T2 19:30 |
發(fā)車(chē)間隔 | 4趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 5號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——世宗政府大廈——世宗客運(yùn)站——儒城——大田(西南部) | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——錦山/雞龍 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 錦山:32,700韓元 雞龍:26,400韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:02:40~12:00 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 06:50 / T2 06:30 末班車(chē)T1 17:38 / T2 17:15 |
發(fā)車(chē)間隔 | 5趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11-1號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——新都案——奄寺——雞龍金巖——錦山 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——天安/牙山 | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 天安:16,400韓元 牙山:19,800韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:04:50~19:30 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 07:00 / T2 06:40 末班車(chē)T1 20:50 / T2 20:30 |
發(fā)車(chē)間隔 | 12趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——天安——牙山 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——天安直通(金浦機(jī)場(chǎng)Via) | |||
車(chē)票費(fèi)用 | 天安:16,400韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:04:40~18:00 終點(diǎn)行: 首班車(chē)T1 07:50 / T2 07:30 末班車(chē)T1 18:20 / T2 18:00 |
發(fā)車(chē)間隔 | 8趟/日 | 乘車(chē)地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 6號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——天安 | ||
其他路線:
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴全路線中文站點(diǎn)路線圖:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到仁川各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到京畿道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到江原道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到全羅道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到慶尚道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)深夜大巴:點(diǎn)擊查看詳情>>