2018各大商場(chǎng)、景區(qū)元旦休假時(shí)間
中國(guó)的元旦在韓國(guó)同樣是公休日,連上周末最多有3天假期,休假日期為2017年12月30日~2018年1月1日。為免影響行程安排,小編特此為大家整理了現(xiàn)有已經(jīng)公布的韓國(guó)各大商場(chǎng)、景區(qū)的休假時(shí)間......千萬(wàn)要仔細(xì)閱讀哦!
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 12/24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1/1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() |
商 場(chǎng) 名 稱(chēng) | 元 旦 休 假 時(shí) 間 |
東 大 門(mén) 地 區(qū) | |
THE OT | 2017年12月31日(周日)~2018年1月2日(周二)23:50 |
U:US | 2017年12月30日(周六)~2018年1月2日(周二)20:10 |
NUZZON | 2017年12月30日(周六)~2018年1月2日(周二)20:00 |
APM | 2017年12月30日(周六)~2018年1月2日(周二)20:00 |
APM PLACE | 2017年12月30日(周六)~2018年1月2日(周二)19:00 |
APM Luxe | 2017年12月30日(周六)~2018年1月2日(周二)20:00 |
TECHNO | 2017年12月31日(周日)~2018年1月2日(周二)21:00 |
東大門(mén)綜合市場(chǎng) | 2018年1月1日(周一)當(dāng)日休息 |
第一和平市場(chǎng) | 2017年12月30日(周六)~2018年1月2日(周二)21:00 |
南和平 | 2017年12月30日(周六)~2018年1月2日(周二) 2、3層服裝類(lèi) 20:00開(kāi)始營(yíng)業(yè) 地下及1層 箱包類(lèi) 凌晨起開(kāi)始營(yíng)業(yè) |
西和平市場(chǎng) | 2017年12月31日(周日)~2018年1月2日(周二)凌晨 |
新和平 | 2017年12月30日(周六)17:00~2018年1月2日(周二) |
東和平 | 2017年12月31日(周日)~2018年1月2日(周二)21:00 |
和平市場(chǎng) | 2018年1月1日(周一)~1月2日(周二)22:00 |
光熙市場(chǎng) | 2017年12月30日(周六)17:00~2018年1月2日(周二)20:00 |
DWP | 2017年12月31日(周日)~2018年1月2日(周二)23:00 |
| DESIGNER CLUB | 2017年12月30日(周六)15:00~2018年1月2日(周二)19:00 |
| LOTTE FITIN | 正常營(yíng)業(yè) |
斗塔 | 正常營(yíng)業(yè) |
| 東大門(mén)設(shè)計(jì)廣場(chǎng)DDP | 未定 |
明洞地區(qū)商戶(hù) | 每家店鋪營(yíng)業(yè)時(shí)間不同 |
| 南大門(mén)市場(chǎng) | 未定 |
| 廣藏市場(chǎng) | 2017.12.30(周六)~2018.01.02(周二) |
現(xiàn)代百貨店(狎鷗亭本店) | 未定 |
新世界百貨店(本店) | 未定 |
樂(lè)天百貨店(本店) | 2018年1月1日(周一)休息 |
| COEX綜合購(gòu)物中心 | 正常營(yíng)業(yè) |
| 時(shí)代廣場(chǎng) | 正常營(yíng)業(yè) |
| 梨泰院觀(guān)光特區(qū) | 每家店鋪營(yíng)業(yè)時(shí)間不同 |
熱門(mén)景點(diǎn) | 正常營(yíng)業(yè) |
免稅店 | 正常營(yíng)業(yè) |
個(gè)別商家尚未公告休假時(shí)間,小編會(huì)在第一時(shí)間為大家更新!要隨時(shí)關(guān)注哦!~~
2019年韓國(guó)元旦期間各大商場(chǎng)、景點(diǎn)休假安排(持續(xù)更新)