仁川機(jī)場(chǎng)巴士至慶尚道列表
來韓國(guó)選擇自由行的朋友們不用發(fā)愁線路怎么走了,韓游網(wǎng)在這里為大家精心翻譯整理了仁川機(jī)場(chǎng)大巴到慶尚道各地的路線。讓你連韓國(guó)地方都能輕松玩轉(zhuǎn)。乘車時(shí)除了購(gòu)買車票以外,還可以在機(jī)場(chǎng)的便利店購(gòu)買T-money卡并充值,乘車時(shí)即可使用,省卻購(gòu)票的麻煩。幾個(gè)人可以使用同一張卡,上車前請(qǐng)告訴司機(jī)乘坐人數(shù),然后在刷卡器前"嗶"一下即可。 首爾——仁川機(jī)場(chǎng)大巴全路線中文站點(diǎn) 路線圖(點(diǎn)擊進(jìn)入) | ![]() |
韓國(guó)KAL機(jī)場(chǎng)巴士預(yù)訂
機(jī)場(chǎng)大巴乘坐點(diǎn)
仁川機(jī)場(chǎng)1號(hào)航站樓有14個(gè)出口門,門上都有清楚的編號(hào),你找到所屬編號(hào)出去。左右兩邊,面對(duì)馬路,左手邊是A,右手邊是B,A或B出了大門,還會(huì)有標(biāo)示,很容易找,不用擔(dān)心。
仁川機(jī)場(chǎng)2號(hào)航站樓的巴士站分布于B1和1層,如圖所示,找到自己要前往的區(qū)域即可。
機(jī)場(chǎng)大巴至慶尚道路線信息
仁川機(jī)場(chǎng)T2——慶州/浦項(xiàng)(松島Via) | |||
車票費(fèi)用 | 慶州:39,900韓元 浦項(xiàng):45,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:00:20~23:30 終點(diǎn)行: 首班車T1 07:00 / T2 06:40 末班車T1 21:30 / T2 21:10 |
發(fā)車間隔 | 6趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 2號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——松島換乘中心——慶州——浦項(xiàng) | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——龜尾/大邱(西部) | |||
車票費(fèi)用 | 龜尾:32,500韓元 大邱(西部):37,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:00:00~14:00 終點(diǎn)行: 首班車T1 07:20 / T2 07:00 末班車T1 21:50 / T2 21:30 |
發(fā)車間隔 | 3趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10號(hào) T2:交通中心 地下1樓 3號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——龜尾——大邱西部 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——龜尾/東大邱 | |||
車票費(fèi)用 | 龜尾:32,500韓元 (深夜)35,800韓元 東大邱:37,600 (深夜)41,400韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:01:40~15:30 終點(diǎn)行: 首班車T1 08:40 / T2 08:20 末班車T1 23:00 / T2 22:40 |
發(fā)車間隔 | 40~120分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10號(hào) T2:交通中心 地下1樓 3號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——龜尾——東大邱 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——金泉/龜尾/東大邱 | |||
車票費(fèi)用 | 金泉:29.900韓元 龜尾:32,500韓元 東大邱:37,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:01:50~12:55 終點(diǎn)行: 首班車T1 12:30 / T2 12:10 末班車T1 17:20 / T2 17:00 |
發(fā)車間隔 | 2趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10號(hào) T2:交通中心 地下1樓 3號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——金泉IC——龜尾——東大邱 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——金海 | |||
車票費(fèi)用 | 善山:29,600韓元 (深夜)32,500韓元 金海:44,700韓元 (深夜)49,100韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:07:630~01:00 終點(diǎn)行: 首班車T1 07:35 / T2 07:10 末班車T1 19:25 / T2 19:00 |
發(fā)車間隔 | 40~60分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 4號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——仁川客運(yùn)站——善山——金海 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——東大邱 | |||
車票費(fèi)用 | 東大邱:35,800韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:00:20~16:10 終點(diǎn)行: 首班車T1 06:30 / T2 06:10 末班車T1 23:30 / T2 23:10 |
發(fā)車間隔 | 20~80分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10號(hào) T2:交通中心 地下1樓 3號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——東大邱 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——東大邱/時(shí)至/慶山 | |||
車票費(fèi)用 | 東大邱:37,600韓元 時(shí)至:39,400韓元 慶山:40,200韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:00:40~12:00 終點(diǎn)行: 首班車T1 08:20 / T2 08:00 末班車T1 21:20 / T2 21:00 |
發(fā)車間隔 | 4趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10號(hào) T2:交通中心 地下1樓 3號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——善山休息站——東大邱——時(shí)至——慶山 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——馬山/昌原 | |||
車票費(fèi)用 | 馬山:44,100韓元 (深夜)48,500韓元 昌原:45,500韓元 (深夜)50,100韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:00:30~12:20 終點(diǎn)行: 首班車T1 07:10 / T2 07:40 末班車T1 22:10 / T2 21:50 |
發(fā)車間隔 | 50~100分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 4號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——馬山——昌原 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——釜山東部 | |||
車票費(fèi)用 | 釜山(東部)44,900韓元 (深夜)49,400韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 終點(diǎn)行: 首班車T1 06:50 / T2 06:30 末班車T1 23:30 / T2 23:10 |
發(fā)車間隔 | 90~120分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 4號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——釜山東部 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——釜山西部 | |||
車票費(fèi)用 | 釜山:46,000韓元 (深夜)50,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:00:10~22:30 終點(diǎn)行: 首班車T1 07:40/ T207:20 末班車T1 12:00/ T2 11:40 |
發(fā)車間隔 | 90~120分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 4號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——釜山西部 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——尚州/龜尾/北大邱 | |||
車票費(fèi)用 | 尚州:28,200韓元 龜尾:32,500韓元 北大邱:36,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:02:40~10:00 終點(diǎn)行: 首班車T1 06:50 / T2 06:30 末班車T1 19:20 / T2 19:00 |
發(fā)車間隔 | 4趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10號(hào) T2:交通中心 地下1樓 3號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——慶北大——龜尾——北大邱 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——榮州/安東 | |||
車票費(fèi)用 | 榮州:31,500韓元 安東:37,000韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:08:10~09:30 終點(diǎn)行: 首班車T1 12:10 / T2 11:5 末班車T1 20:50 / T2 20:30 |
發(fā)車間隔 | 2趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10號(hào) T2:交通中心 地下1樓 2號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——榮州——安東 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——蔚山 | |||
車票費(fèi)用 | 蔚山:44,500韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:01:00~23:30 終點(diǎn)行: 首班車T1 10:20 / T2 06:40 末班車T1 20:30 / T2 21:10 |
發(fā)車間隔 | 3趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 2號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——蔚山 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——晉州/統(tǒng)營(yíng)/巨濟(jì) | |||
車票費(fèi)用 | 晉州:38,500韓元(深夜46,900韓元) 統(tǒng)營(yíng):44,600韓元(深夜55,000韓元) 巨濟(jì):50,000韓元(61,200韓元) | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:23:00~12:55 終點(diǎn)行: 首班車T1 07:50 / T2 07:30 末班車T1 21:50 / T2 21:30 |
發(fā)車間隔 | 10趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 4號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——桂陽(yáng)(晉州)——統(tǒng)營(yíng)客運(yùn)站——古縣(巨濟(jì)) | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——海云臺(tái) | |||
車票費(fèi)用 | 釜山東部:44,900韓元 (深夜49,400韓元) 海云臺(tái):48,700韓元 (深夜53,600韓元) | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:00:30~22:30 終點(diǎn)行: 首班車T1 08:20 / T2 08:00 末班車T1 12:40 / T2 12:20 |
發(fā)車間隔 | 90分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 4號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——釜山東部——海云臺(tái) | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——梁山 | |||
車票費(fèi)用 | 梁山:44,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:00:30~18:50 終點(diǎn)行: 首班車T1 11:10 / T2 10:50 末班車T1 18:50 / T2 18:30 |
發(fā)車間隔 | - | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10號(hào) T2:交通中心 地下1樓 4號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——仁川客運(yùn)站——梁山 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——智異山(白武洞) | |||
車票費(fèi)用 | 智異山(白武洞):41,100韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:01:00~01:00 終點(diǎn)行: 首班車T1 10:25 / T2 10:00 末班車T1 10:25 / T2 10:00 |
發(fā)車間隔 | 1趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 12號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——西上(南德裕山)——咸陽(yáng)——引月——馬川——智異山(白武洞) | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——海云臺(tái)(松島Via) | |||
車票費(fèi)用 | 海云臺(tái):48,700韓元 (深夜)53,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:08:00~08:00 終點(diǎn)行: 首班車T1 18:00 / T2 17:40 末班車T1 18:00 / T2 17:40 |
發(fā)車間隔 | - | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 4號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——松島換乘中心——釜山東部——海云臺(tái) | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——咸陽(yáng)/居昌 | |||
車票費(fèi)用 | 咸陽(yáng):35,600韓元 居昌:39,700韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:15:30~15:30 終點(diǎn)行: 首班車T1 08:50 / T2 08:30 末班車T1 08:50 / T2 08:30 |
發(fā)車間隔 | 1趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓11號(hào) T2:交通中心 地下1樓 4號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——仁川客運(yùn)站——咸陽(yáng)——居昌 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——安東/醴泉 | |||
車票費(fèi)用 | 37,000韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:-: 終點(diǎn)行: 首班車T1 11:00 / T2 10:40 末班車T1 17:10 / T2 16:50 |
發(fā)車間隔 | 2趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10-2號(hào) T2:交通中心 地下1樓 2號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——店村——醴泉——慶尚北道廳——安東 | ||
仁川機(jī)場(chǎng)T2——東大邱(松島Via) | |||
車票費(fèi)用 | 東大邱:37,600韓元 | 運(yùn)行時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng)行:-: 終點(diǎn)行: 首班車T1 15:00 / T2 14:40 末班車T1 15:00 / T2 14:40 |
發(fā)車間隔 | 1趟/日 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓10號(hào) T2:交通中心 地下1樓 3號(hào) |
具體路線 | 仁川機(jī)場(chǎng)T2——仁川機(jī)場(chǎng)T1——松島換乘中心——東大邱 | ||
其他路線:
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴全路線中文站點(diǎn)路線圖:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到仁川各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到京畿道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到忠清道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到全羅道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)大巴到江原道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)深夜大巴:點(diǎn)擊查看詳情>>