首爾特別市 麻浦區(qū) 望遠路87
????? ??? ???87
望遠洞真平925烤肉店
位于望遠洞的“真平925”是一家24小時營業(yè)的韓式烤肉店,在周邊區(qū)域中屬于規(guī)模最大的全日制烤肉店,是各種大型聚會、團餐的首選之所。 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
韓游網(wǎng)閃代團優(yōu)惠
本店鋪可享受韓游網(wǎng)團購、代金券優(yōu)惠!
使用方法
團購優(yōu)惠:在團購套餐內(nèi)選擇需要的套餐并支付,到店后向店員出示系統(tǒng)訂單或郵件即可。
代金券優(yōu)惠:選擇需要的代金券數(shù)量并支付,用餐結(jié)束后向店員出示系統(tǒng)訂單或郵件即可。
特色美食
作為專業(yè)的烤肉店,真平925提供有多種部位的豬肉與牛肉,且價格實惠、肉質(zhì)新鮮。放在炭火上烤制,肉香彌漫而至,再配上滋滋作響的肉汁聲,令人食欲倍增。夾起一塊味香具全的烤肉,再蘸上特制的配料放入口中輕嚼,肉汁與肉香在口腔中彌漫開來,帶給味蕾極致的享受。 | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() 烤牛肉套餐 | ![]() 調(diào)味排骨套餐 | ![]() 烤韓牛套餐 |
店鋪環(huán)境
真平925位于望遠路上一獨棟建筑的二層,擁有極為寬敞明亮的就餐空間,據(jù)說可同時容納上百名食客,隔斷的巧妙利用將整體區(qū)域分割成了一塊塊的獨立空間,有效的隔絕團隊聚餐時的喧鬧。
![]() | ![]() | ![]() |
如果追求更為安靜的用餐環(huán)境,還可以提前預約包廂就餐,八至十人的座位非常適合家庭聚會等用途,不過據(jù)說預約這里的包廂需要提前2個月以上才行,火爆程度可見一斑??!
![]() | ![]() |
現(xiàn)代風格與傳統(tǒng)韓風相融合的真平925。
![]() | ![]() |
兒童游樂設(shè)施區(qū)域,使家長可以解放雙手,無負擔的享用美食。游樂設(shè)施會每日多次進行殺菌消毒,讓孩子們可以放心使用。(使用時間11:30~20:30,6歲以下兒童,父母需陪同入場)
![]() | ![]() |
所在地望遠洞
望遠洞位于首爾市麻浦區(qū),毗鄰韓國著名景點——弘大商圈。在弘大入口站乘坐小型巴士便可到達。如果你厭倦了人潮擁擠的街頭,那不妨選擇探訪這里,雖為居民區(qū),在大小的胡同內(nèi)卻隱藏著數(shù)不勝數(shù)的“廚藝名家”,餐廳、咖啡廳、酒吧等依次林立。尤其是真平925前的望遠市場及附近的望里團街隨著社交網(wǎng)絡(luò)的廣泛傳播,吸引了眾多的韓國年輕人,尋找隱匿于胡同內(nèi)的小型店鋪已成為這里的魅力所在。
此外,其附近的首爾艦公園也于2017年10月正式開放,首爾艦公園內(nèi)展示有兩艘海軍戰(zhàn)斗艦和一艘潛水艇等......是一個軍事文化色彩和自然景觀相融合的開放性公園,非常值得一探究竟。
![]() 望遠市場 | ![]() 望里團街 | ![]() 首爾艦公園 |
價格信息
韓游網(wǎng)團購套餐及代金券 | ||
品名 | 門市價 | 韓游網(wǎng)團購價格 |
1. 調(diào)味牛排2人份+雞蛋羹+餐后冷面2份+飲料1瓶 | 65,000韓元 | 367元 |
2. 調(diào)味豬排王2人份+雞蛋羹+餐后冷面2份+飲料1瓶 | 40,000韓元 | 226元 |
3. 韓??救?人份+雞蛋羹+餐后冷面2份+飲料1瓶 | 45,000韓元 | 254元 |
4. 五花肉2人份+雞蛋羹+餐后冷面2份+飲料1瓶 | 37,000韓元 | 209元 |
5. 大排骨湯1份 | 11,000韓元 | 62元 |
6. 生牛肉拌飯1份 | 11,000韓元 | 62元 |
7. 冷面1份(湯面或拌面任選其一) | 8,000韓元 | 46元 |
8. 一萬韓元代金券 | 10,000韓元 | 57元 |
| 店內(nèi)參考價格 | ||
| 餐品 | 價格(單位:韓元) | |
| 中文 | 韓文 | |
主食類 | ||
| 大排骨湯 | ? ??? | 11,000 |
| 大章魚排骨湯 | ? ??? | 13,000 |
| 大排骨鮑魚湯 | ?? ? ??? | 16,000 |
| 大排骨小白菜湯 | ??? ? ??? | 13,000 |
| 生牛肉拌飯 | ????? | 11,000 |
| 冷面 | ??? | 8,000 |
| 拌冷面 | ???? | 8,000 |
| 生魚片冷面 | ??? | 9,000 |
| 兒童炸豬排 | ??? ??? | 7,000 |
| 后食類 | ||
| 鍋巴粥主食 | ??? ?? | 5,000 |
| 餐后冷面 | ?? ?? | 4,000 |
| 牡蠣石鍋飯 | ? ??? | 6,000 |
| 餐后石鍋飯 | ??? | 3,000 |
| 米飯 | ??? | 1,000 |
| 韓牛類 | ||
| 精品牛肉組合 | ?????(500g) | 82,000 |
| 韓牛組合 | ?? ???(500g) | 68,000 |
| 韓牛板腱肉 | ?? ???(150g) | 34,000 |
| 韓牛三角肉 | ?? ??(150g) | 34,000 |
| 韓牛肋眼肉 | ?? ???(150g) | 34,000 |
| 韓牛里脊 | ?? ??(150g) | 34,000 |
| 韓牛生里脊 | ?? ???(150g) | 26,000 |
| 韓牛排骨肉 | ?? ???(150g) | 28,000 |
| 韓牛特殊部位 | ?? ????(150g) | 32,000 |
| 韓牛牛胸肉 | ?? ????(150g) | 20,000 |
| 烤肉 | ?? ???(150g) | 18,000 |
| 韓牛生拌牛肉 | ?? ??(200g) | 22,000 |
| 韓牛生吃牛肉 | ?? ????(200g) | 34,000 |
| 牛肉類 | ||
| 生牛排王 | ????(1?? 300g ??) | 36,000 |
| 調(diào)味牛排 | ????(1?? 300g ??) | 28,000 |
| 豬肉類 | ||
| 生五花肉 | ????(180g) | 13,000 |
| 鹽烤生豬頸肉 | ??? ????(180g) | 13,000 |
| 生豬頸肉 | ????(180g) | 15,000 |
| 生豬頰肉 | ?????(180g) | 14,000 |
| 生豬排肉 | ?????(180g) | 14,000 |
| 豬特殊部位拼盤 | ???? ????(180g) | 15,000 |
| 生排骨王 | ??????(250g) | 17,000 |
| 調(diào)味豬排 | ????(250g) | 13,000 |
| 調(diào)味豬排王 | ?????(250g??) | 15,000 |
| 午餐特選(11:30~15:00 周末公休日除外)*2人以上供應 | ||
| 烤牛肉餅套餐 | ?? ??? ?? 1?, 2??? ???? | 18,000 |
| 烤牛肉套餐 | ?? ??? ?? 1? 2??? ???? | 20,000 |
| 調(diào)味排骨套餐 | ?? ??? ?? 1? 2??? ???? | 23,000 |
| 烤韓牛套餐 | ???? ?? 1? 2??? ???? | 34,000 |
| 季節(jié)性菜單 11月~3月 *2人以上供應 | ||
| 牡蠣飯定食 | ???? 1? 2??? ???? | |
| 其他 | ||
| 醬螃蟹 | ???? | 22,000 |
| 生涼拌牡蠣 | ???? ??:???(????:11?~3?) | 20,000 |
| 追加蘑菇 | ???? | 2,000 |
| 追加蝦 | ?? ?? (4??) | 10,000 |
交通方式
![]() 地鐵6號線 望遠站(???)2號出口 | ![]() 直行 | ![]() 此路口過人行橫道 |
![]() 過馬路左轉(zhuǎn) | ![]() 直行 | ![]() 真平925位于建筑二層 |