(圖片信息來源于首爾市官方網(wǎng)站)
2019年5月22日起,首爾市將機(jī)場巴士路線中23條高級型路線的交通卡票價(jià)下調(diào)1000韓元。
使用交通卡在機(jī)場巴士車內(nèi)刷卡乘車或在仁川國際機(jī)場內(nèi)RF終端機(jī)購票時(shí),可享受1000韓元的票價(jià)優(yōu)惠。但使用現(xiàn)金乘車或購票時(shí),不享受優(yōu)惠,票價(jià)和當(dāng)前票價(jià)一致。
| 運(yùn)輸企業(yè) | 路線 | 起點(diǎn)與終點(diǎn) | 分類 | 費(fèi)用變更前 | 費(fèi)用變更后 |
機(jī)場豪華巴士 (8條路線) | 6001 | 仁川機(jī)場、東大門 | 交通卡 (現(xiàn)金) | 14,000韓元 (15,000韓元) | 13,000韓元 (15,000韓元) |
| 6005 | 仁川機(jī)場、仁寺洞 | ||||
| 6010 | 仁川機(jī)場、往十里 | ||||
| 6015 | 仁川機(jī)場、明洞站 | ||||
| 6017 | 仁川機(jī)場、首爾虎巖教授會館 | ||||
| 6018 | 仁川機(jī)場、新道林D-CUBE CITY | ||||
| 6019 | 仁川機(jī)場、內(nèi)方站 | ||||
| 6030 | 仁川機(jī)場、首都酒店 | ||||
| 首爾機(jī)場 豪華巴士 (11條路線) | 6006 | 夢村土城站、仁川機(jī)場 | |||
| 6009 | 逸院洞、仁川機(jī)場 | ||||
| 6020 | 驛三站、仁川機(jī)場 | ||||
| 6200 | 荒山、仁川機(jī)場 | ||||
| 6300 | 高德站、仁川機(jī)場 | ||||
| 6500 | The-K酒店、仁川機(jī)場 | ||||
| 6600 | 高德站、仁川機(jī)場 | ||||
| 6006-1 | 夢村土城站、仁川機(jī)場T1 | ||||
| 6009-1 | 逸院洞、仁川機(jī)場T1 | ||||
| 6020-1 | 驛三站、仁川機(jī)場T1 | ||||
| 6300-1 | 高德站、仁川機(jī)場T1 | ||||
| 韓國 市區(qū)機(jī)場 (4條路線) | 6101 | 水落客運(yùn)站、仁川機(jī)場 | |||
| 6100 | 忘憂站、仁川機(jī)場 | 15,000韓元 (16,000韓元) | 14,000韓元 (16,000韓元) | ||
| 6102 | 崇禮小學(xué)、仁川機(jī)場 | ||||
| 6103 | 市區(qū)機(jī)場、仁川機(jī)場 |
韓游網(wǎng)推薦